Рост - измеряется без обуви
от макушки до пят.
Легче всего сделать это,
прислонившись к косяку двери.
от макушки до пят.
Легче всего сделать это,
прислонившись к косяку двери.
Обхват груди - измеряется
по наиболее выступающим
точкам груди.
по наиболее выступающим
точкам груди.
Обхват под грудью -
измеряется лентой
горизонтально под грудью.
измеряется лентой
горизонтально под грудью.
Обхват талии - измеряется
вокруг талии, при измерении
не следует напрягаться,
держите измерительную
ленту свободной.
вокруг талии, при измерении
не следует напрягаться,
держите измерительную
ленту свободной.
Обхват бедер - измеряется по
самым выступающим точкам
бедер и ягодиц.
самым выступающим точкам
бедер и ягодиц.
Рост - измеряется без обуви
от макушки до пят.
Легче всего сделать это,
прислонившись к косяку двери.
от макушки до пят.
Легче всего сделать это,
прислонившись к косяку двери.
Обхват груди - измеряется
по наиболее выступающим
точкам груди.
по наиболее выступающим
точкам груди.
Обхват пояса - измеряется
в самом узком месте,
не затягивая сантиметровую
ленту.
в самом узком месте,
не затягивая сантиметровую
ленту.
Длина по боковому шву
Окружность головы
Окружность шеи
Рост - измеряется без
обуви от макушки до пят.
Легче всего сделать это,
прислонившись к косяку
двери.
обуви от макушки до пят.
Легче всего сделать это,
прислонившись к косяку
двери.
Обхват груди –
снимайте свободно,
сантиметровая лента
проходит под мышками.
снимайте свободно,
сантиметровая лента
проходит под мышками.
Обхват талии – снимайте
через самое углубленное
место туловища. У
малышек и пухленьких
деток – по самой
выступающей части
животика
через самое углубленное
место туловища. У
малышек и пухленьких
деток – по самой
выступающей части
животика
Обхват бедер – снимайте
по выступающим точкам
ягодиц
по выступающим точкам
ягодиц
Платья, пальто, жакеты и блайзеры
Измерения
Обхват груди | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-19 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 |
Обхват талии | 61-63 | 64-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-106 | 107-112 | 113-119 | 120-126 | 127-133 |
Обхват бедер | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-132 | 133-138 | 139-144 |
Заказываемый размер EU (немецкий) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Укороченный размер (рост до 160 см.) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Удлиненный размер(рост выше 176 cм) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
RU размер (Беларусь, Россия) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Спортивный размер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Международный размер (INT) | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
Блузки, пуловеры и топы
Измерения
Обхват груди | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-19 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 |
Заказываемый размер EU (немецкий) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
RU размер (Беларусь, Россия) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Международный размер (INT) | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
Брюки, юбки
Измерения
Обхват талии | 61-63 | 64-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-106 | 107-112 | 113-119 | 120-126 | 127-133 |
Обхват бедер | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-132 | 133-138 | 139-144 |
Заказываемый размер EU (немецкий) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Укороченный размер (рост до 160 см.) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Удлиненный размер (рост выше 176 cм.) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
RU размер (Беларусь, Россия) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Международный размер (INT) | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
Джинсы
Измерения
Обхват талии | 58-60,5 | 60,5-63 | 63-65,5 | 65,5-68 | 68-70,5 | 70,5-73 | 73-75,5 | 75,5-79 | 79-82,5 | 82,5-87 | 87-92 | 92-97 | ||
Обхват бедер | 89-91,5 | 91,5-94 | 94-96,5 | 96,5-99 | 99-101,5 | 101,5-104 | 104-106,5 | 106,5-110 | 110-113,5 | 113,5-118 | 118-123 | 123-128 | ||
Международный размер (INT) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Длина джинcов
Рост | 162-170 | 170-178 | 178-186 | >186 | ||||||||||
Длина штанины по внутреннему шву, дюймы (inches) | 30 | 32 | 34 | 36 |
Нижнее белье
Обхват под грудью | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 |
Обхват груди
Чашка A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | |||||
Чашка B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
Чашка C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
Чашка D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
Чашка E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | ||
Чашка F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | ||
Чашка G | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | ||||
Чашка H | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 | |||||
Заказываемый размер EU (немецкий) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Размер набора с трусами | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
RU размер (Беларусь, Россия) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Корсажные трусы
Обхват под грудью | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | |
Обхват талии | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | |
Заказываемый размер EU (немецкий) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
RU размер (Беларусь, Россия) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Ремень
Обхват талии | 71-79 | 81-89 | 91-99 | 101-109 | 111-119 | |||||||||
Заказной размер (Размер ремня определяется расстоянием между пряжкой и средней дырочкой ремня) |
75 | 85 | 95 | 105 | 115 |
Перчатки
Объем руки | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23 | 24 | ||
Заказной размер | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Обувь
Длина стопы (Как правило, при описании артикула указываются параметры ширина и высота голенища для 37 размера обуви, для других размеров высота и ширина голенища увеличивается с каждым шагом приблизительно на 3 мм.) |
21.8 | 22.5 | 23.1 | 23.8 | 24.5 | 25.1 | 25.8 | 26.5 | 27.1 | |||||
Международный размер (INT) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||
Английский размер (UK) | 2.5 | 3-3,5 | 4-4,5 | 5 | 5,5-6 | 6.5 | 7-7,5 | 8 | 8,5-9 |